
慢性腎臓病(CKD)患者における血圧管理は非常に重要です。
本記事では、慢性腎臓病患者の家庭血圧測定値の日々の変動特性とその臨床的意義についてまとめました。
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
慢性腎臓病(CKD)の患者にとって、血圧の管理は非常に重要な課題です。
血圧が高い状態が続くと、腎臓への血流が変化し、腎機能の低下が加速する可能性があります。
逆に、適切な血圧を維持することで、腎機能の悪化を遅らせることができ、透析や腎移植といった治療への移行をできる限り先延ばしにすることが可能です。
特に、腎臓病を持つ人は高血圧を併発していることが多く、これは「悪循環」を生む原因ともなります。
高血圧が腎臓を傷つけ、さらに腎機能の低下によって血圧が上がる…という連鎖です。この悪循環を断ち切るためには、日々の血圧の推移を把握し、早めに対応することが求められます。
血圧管理には、食事・運動・服薬などの生活習慣全体を見直すことも含まれます。医師の指導のもとで、個々に合った目標血圧を設定し、定期的な測定を通じてコントロールしていくことが、腎臓病と上手に向き合っていく鍵となるのです。
この研究では、368名のCKD患者(平均年齢63±13歳、推算糸球体濾過量[eGFR] 34±23 mL/min/1.73 m²)を対象に、家庭血圧の日々の変動性を評価しました。日々の血圧変動性は、7日間連続で測定した朝(起床後)と夕方(就寝前)の血圧測定値の変動係数(CV)として定義されています。また、一部の患者では2年間にわたって6ヶ月ごとにCV値を収集し、GFR低下との関連性も検討されました。
対象となった患者の基本特性は以下の通りです:
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 年齢(歳) | 63±13(21〜89) |
| 性別(男性/女性) | 253/115 |
| eGFR(mL/min/1.73 m²) | 34±23(3〜113) |
| Ccr(mL/min/1.73 m²) | 45±32(5〜160) |
| CKD ステージ(eGFR基準)1/2/3/4/5 | 10/45/118/94/101 |
| CKD ステージ(Ccr基準)1/2/3/4/5 | 39/57/137/80/55 |
| 原疾患(糸球体腎炎/腎硬化症/糖尿病性腎症/その他) | 151/107/79/31 |
| 降圧薬使用数 0/1/2/3以上 | 25/107/136/100 |
朝と夕の血圧と心拍数の平均値、最大差、標準偏差(SD)、変動係数(CV)は以下の通りです:
| 項目 | 朝 | 夕 | p値 |
|---|---|---|---|
| 収縮期血圧(SBP) | |||
| 平均値(mmHg) | 138±16 | 134±16 | <0.001 |
| 最大差(mmHg) | 20.9±9.6 | 22.4±10.8 | 0.07 |
| SD(mmHg) | 7.5±3.4 | 8.1±3.8 | 0.05 |
| CV(%) | 5.4±2.4 | 6.1±2.9 | <0.01 |
| 拡張期血圧(DBP) | |||
| 平均値(mmHg) | 80±11 | 75±10 | <0.001 |
| 最大差(mmHg) | 13.7±6.4 | 14.6±6.9 | n.s. |
| SD(mmHg) | 5.0±2.3 | 5.3±2.4 | <0.001 |
| CV(%) | 6.3±2.9 | 7.1±3.2 | <0.001 |
| 心拍数 | |||
| 平均値(/min) | 70±9 | 73±10 | <0.001 |
| 最大差(/min) | 13.3±7.9 | 13.9±8.1 | n.s. |
| SD(/min) | 4.8±2.8 | 5.0±2.9 | n.s. |
| CV(%) | 6.9±3.9 | 6.8±3.8 | n.s. |
患者のサブグループ別の血圧変動係数(CV)は以下の通りでした:
| サブグループ | n | SBP CV(%)朝 | SBP CV(%)夕 | DBP CV(%)朝 | DBP CV(%)夕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 253 | 5.2±2.4 | 6.0±3.0 | 6.2±3.0 | 7.1±3.3 |
| 女性 | 135 | 5.9±2.3** | 6.3±2.6 | 6.5±2.7 | 7.2±3.0 |
| 年齢60歳未満 | 129 | 5.6±2.3 | 6.1±2.4 | 6.3±2.5 | 7.1±2.7 |
| 年齢60-74歳 | 169 | 5.3±2.5 | 6.1±3.3 | 6.0±2.8 | 7.2±3.5 |
| 年齢75歳以上 | 70 | 5.5±2.1 | 6.0±2.8 | 6.8±3.5 | 7.0±3.3 |
| 糖尿病性腎症あり | 79 | 6.1±2.8** | 6.5±3.4 | 6.9±3.2 | 7.3±3.7 |
| 糖尿病性腎症なし | 289 | 5.2±2.2 | 6.0±2.7 | 6.1±2.8 | 7.1±3.0 |
| CKDステージ1-2 | 55 | 5.2±2.6 | 6.3±2.4 | 6.1±2.0 | 7.3±2.8 |
| CKDステージ3 | 118 | 5.4±2.3 | 6.1±2.8 | 5.9±2.9 | 6.9±3.1 |
| CKDステージ4-5 | 195 | 5.5±2.4 | 6.4±3.1 | 6.2±3.1 | 7.2±3.3 |
| 降圧薬0剤 | 25 | 4.9±2.2 | 5.3±2.5 | 5.6±2.6 | 7.0±3.3 |
| 降圧薬1剤 | 107 | 5.2±1.9 | 6.0±2.4 | 6.3±2.9 | 7.3±3.3 |
| 降圧薬2剤 | 136 | 5.7±2.6 | 6.4±3.0 | 6.3±2.8 | 7.1±2.9 |
| 降圧薬3剤以上 | 100 | 5.4±2.6 | 6.0±3.3 | 6.5±3.1 | 7.0±3.5 |
p<0.01 vs 男性、p<0.01 vs 糖尿病性腎症なし
朝の収縮期血圧変動係数(CV)に関連する因子について多変量回帰分析を行った結果は以下の通りです:
| 因子 | 朝のSBP CV | 夕のSBP CV | ||
|---|---|---|---|---|
| β | p値 | β | p値 | |
| 年齢 | 0.077 | n.s. | 0.138 | 0.017 |
| 性別(男性=0、女性=1) | 0.195 | 0.0004 | 0.089 | n.s. |
| 疾患(非糖尿病性腎症=0、糖尿病性腎症=1) | 0.129 | 0.03 | 0.132 | 0.025 |
| 降圧薬の数 | 0.159 | 0.006 | 0.114 | 0.047 |
| eGFR | 0.058 | n.s. | 0.021 | n.s. |
| SBP | -0.113 | n.s. | -0.249 | 0.0001 |
| 心拍数 | 0.178 | 0.002 | 0.182 | 0.001 |
| 心拍数のCV | 0.180 | 0.001 | 0.180 | 0.001 |
| R² | 0.120 | 0.126 |
2年間の観察期間において、SBP変動係数が高いグループ(CV>5%)と低いグループ(CV<5%)の間での腎機能低下率の比較:
| 項目 | 高CV群(CV>5%)(n=67) | 低CV群(CV<5%)(n=65) | p値 |
|---|---|---|---|
| 男性/女性 | 49/16 | 47/18 | n.s. |
| 年齢(歳) | 65±11 | 64±10 | n.s. |
| 疾患(非糖尿病性腎症/糖尿病性腎症) | 56/11 | 44/21 | 0.05 |
| 降圧薬数(0/1/2/3以上) | 4/9/35/19 | 5/9/26/25 | n.s. |
| 開始時 Cr (mg/dL) | 2.00±1.20 | 2.19±1.34 | n.s. |
| 開始時 eGFR (mL/min/1.73 m²) | 32.5±18.6 | 30.5±18.5 | n.s. |
| 平均朝SBP CV (%) | 7.04±1.86 | 3.79±0.91 | <0.001 |
| 平均夕SBP CV (%) | 7.64±2.96 | 4.64±1.70 | <0.001 |
| eGFR変化率 (mL/min/1.73 m²/年) | -2.39±2.97 | -2.28±2.24 | n.s. |
CKD患者において、家庭血圧の日々の変動性は夕方の方が朝よりも大きい傾向がありました。
女性および糖尿病性腎症患者では、朝の収縮期血圧の変動係数が有意に高値でした。
多変量解析により、女性、糖尿病性腎症、降圧薬の使用数、心拍数高値、心拍数変動係数高値が朝の収縮期血圧変動係数の高値と関連していることが示されました。
2年間の観察期間中、朝の収縮期血圧変動係数と腎機能低下率との間に有意な関連は認められませんでした。
CKD患者における家庭血圧の日々の変動性の臨床的意義を明らかにするためには、さらなる研究が必要です。
収縮期血圧の変動係数(CV)の分布については以下の通りでした:
これは実際の血圧変動に換算すると、CV 2.5%で約10mmHg、CV 5%で約20mmHg、CV 10%で約40mmHgの変動に相当します。
引用:日本腎臓学会「慢性腎臓病患者の血圧日間変動」