
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
透析患者の導入年ごとの生存率は、必ずしも改善していない現状があります。その背景には糖尿病患者や高齢者といった、予後が良好でない患者群の増加が影響していると考えられています。こうした要因を補正して比較すると、透析患者の生命予後が改善していることが明らかとなります。しかし、これらの結果は過去の透析患者と現在の透析患者を比較したものであり、現在の状況を完全に反映しているわけではありません。
透析患者の生命予後を一般人口(健常者)と比較した研究は非常に少なく、唯一の報告として、1994年に行われた研究が挙げられます。この報告によると、1989年時点での日本の45~64歳の一般人口の平均余命は27.4年だったのに対し、同年齢層の透析患者の平均余命は12.2年(一般人口平均余命の44.5%)であったことが示されています。さらに、米国においても透析患者の平均余命が非常に低いことがわかりました。しかし、これらのデータは15年以上前のものであり、現在の透析患者の状況を反映していない可能性があるため、再評価が必要です。
平均余命とは、ある年齢の人々が「今後どれくらい生きることができるか」という期待値を示す指標です。特に0歳以降の平均余命は、一般的に「平均寿命」として知られています。
この数値は、集団内の死亡率や生存数を基に算出され、年齢層ごとに平均余命を求めることができます。透析患者集団においては、年齢層による誤差が生じることがあるため、慎重に計算する必要があります。
透析患者の集団では、30歳未満や90歳以上の年齢層に人数が少ないため、これらの年齢層で算出される平均余命には誤差が含まれる可能性があります。したがって、信頼性の高いデータを得るために、29歳から90歳の年齢範囲について平均余命を算定することが一般的です。この範囲内で算出したデータをもとに、透析患者の生命予後を正確に評価することが可能です。
透析患者の平均余命は、同性・同年齢の一般人口と比較して概ね半分程度であり、透析患者の生命予後が依然として厳しい状況にあることがわかります。透析患者の平均余命と一般人口の差を性別・年齢別に算出した結果、女性患者は男性患者よりも全体的に平均余命が長いものの、透析患者の一般人口に対する平均余命の差(ハンディ)は男性の方が少なく、女性の方が大きいことが確認されました。
また、この差は特に60~80歳の高齢層で顕著に現れ、若年層や80歳以上では比較的小さくなる傾向があります。この点についての背景は現時点では不明ですが、今後の研究によりその原因が解明されることが期待されます。
透析患者の生命予後における性別や年齢別の差異についても注目されています。女性患者が男性患者よりも平均余命が長いことがわかっていますが、透析患者の一般人口に対する平均余命のハンディは、男性の方が小さく、女性の方が大きいことが確認されました。これは、年齢層別に見ると特に60~80歳で顕著であり、透析患者の生命予後に影響を与える要因として、性別や年齢が関与している可能性が示唆されています。
| 年齢x | 死亡率nqx | 生存数lx | 死亡数ndx | 定常人口nLx | 定常人口Tx | 平均余命ex | 一般人口平均余命ex | 透析患者平均余命の一般人口平均余命に対する比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0.007 | 100,000 | 650 | 99,675 | 2,818,311 | 28.18 | 50.19 | 56.2 |
| 30 | 0.008 | 99,350 | 838 | 98,930 | 2,718,636 | 27.36 | 49.23 | 55.6 |
| 31 | 0.003 | 98,511 | 264 | 98,379 | 2,619,706 | 26.59 | 48.27 | 55.1 |
| 32 | 0.016 | 98,247 | 1,581 | 97,457 | 2,521,326 | 25.66 | 47.31 | 54.2 |
| 33 | 0.010 | 96,666 | 974 | 96,179 | 2,423,869 | 25.07 | 46.35 | 54.1 |
| 34 | 0.016 | 95,692 | 1,570 | 94,907 | 2,327,690 | 24.32 | 45.39 | 53.6 |
| 35 | 0.006 | 94,122 | 584 | 93,830 | 2,232,783 | 23.72 | 44.43 | 53.4 |
| 36 | 0.021 | 93,538 | 1,926 | 92,575 | 2,138,953 | 22.87 | 43.47 | 52.6 |
| 37 | 0.023 | 91,612 | 2,088 | 90,568 | 2,046,379 | 22.34 | 42.52 | 52.5 |
| 38 | 0.019 | 89,524 | 1,691 | 88,678 | 1,955,811 | 21.85 | 41.57 | 52.6 |
| 39 | 0.013 | 87,832 | 1,177 | 87,244 | 1,867,133 | 21.26 | 40.62 | 52.3 |
| 40 | 0.020 | 86,656 | 1,760 | 85,776 | 1,779,889 | 20.54 | 39.67 | 51.8 |
| 41 | 0.014 | 84,896 | 1,185 | 84,303 | 1,694,113 | 19.96 | 38.73 | 51.5 |
| 42 | 0.024 | 83,711 | 2,013 | 82,704 | 1,609,809 | 19.23 | 37.79 | 50.9 |
| 43 | 0.015 | 81,698 | 1,244 | 81,076 | 1,527,105 | 18.69 | 36.86 | 50.7 |
| 44 | 0.018 | 80,454 | 1,473 | 79,717 | 1,446,029 | 17.97 | 35.93 | 50.0 |
| 45 | 0.022 | 78,981 | 1,750 | 78,106 | 1,366,312 | 17.30 | 35.01 | 49.4 |
| 46 | 0.025 | 77,231 | 1,956 | 76,253 | 1,288,206 | 16.68 | 34.09 | 48.9 |
| 47 | 0.031 | 75,275 | 2,306 | 74,122 | 1,211,954 | 16.10 | 33.18 | 48.5 |
| 48 | 0.028 | 72,969 | 2,041 | 71,949 | 1,137,832 | 15.59 | 32.27 | 48.3 |
| 49 | 0.035 | 70,928 | 2,473 | 69,692 | 1,065,883 | 15.03 | 31.36 | 47.9 |
| 50 | 0.039 | 68,456 | 2,653 | 67,129 | 996,191 | 14.55 | 30.47 | 47.8 |
| 51 | 0.033 | 65,802 | 2,139 | 64,733 | 929,062 | 14.12 | 29.58 | 47.7 |
| 52 | 0.037 | 63,664 | 2,332 | 62,498 | 864,329 | 13.58 | 28.70 | 47.3 |
| 53 | 0.037 | 61,332 | 2,261 | 60,201 | 801,832 | 13.07 | 27.83 | 47.0 |
| 54 | 0.040 | 59,071 | 2,370 | 57,886 | 741,630 | 12.55 | 26.97 | 46.6 |
| 55 | 0.048 | 56,701 | 2,728 | 55,337 | 683,744 | 12.06 | 26.12 | 46.2 |
| 56 | 0.053 | 53,973 | 2,885 | 52,530 | 628,408 | 11.64 | 25.28 | 46.1 |
| 57 | 0.043 | 51,088 | 2,219 | 49,978 | 575,877 | 11.27 | 24.44 | 46.1 |
| 58 | 0.050 | 48,869 | 2,450 | 47,644 | 525,899 | 10.76 | 23.61 | 45.6 |
| 59 | 0.055 | 46,419 | 2,542 | 45,148 | 478,256 | 10.30 | 22.79 | 45.2 |
| 60 | 0.057 | 43,877 | 2,493 | 42,630 | 433,108 | 9.87 | 21.98 | 44.9 |
| 61 | 0.058 | 41,383 | 2,399 | 40,184 | 390,479 | 9.44 | 21.18 | 44.5 |
| 62 | 0.066 | 38,984 | 2,557 | 37,705 | 350,295 | 8.99 | 20.38 | 44.1 |
| 63 | 0.074 | 36,427 | 2,693 | 35,080 | 312,590 | 8.58 | 19.58 | 43.8 |
| 64 | 0.076 | 33,734 | 2,565 | 32,451 | 277,509 | 8.23 | 18.80 | 43.8 |
| 65 | 0.078 | 31,168 | 2,434 | 29,951 | 245,058 | 7.86 | 18.02 | 43.6 |
| 66 | 0.088 | 28,734 | 2,521 | 27,474 | 215,107 | 7.49 | 17.26 | 43.4 |
| 67 | 0.092 | 26,213 | 2,416 | 25,005 | 187,633 | 7.16 | 16.51 | 43.4 |
| 68 | 0.098 | 23,797 | 2,335 | 22,630 | 162,627 | 6.83 | 15.77 | 43.3 |
| 69 | 0.107 | 21,462 | 2,288 | 20,318 | 139,998 | 6.52 | 15.05 | 43.3 |
| 70 | 0.103 | 19,174 | 1,967 | 18,191 | 119,679 | 6.24 | 14.35 | 43.5 |
| 71 | 0.110 | 17,207 | 1,892 | 16,261 | 101,488 | 5.90 | 13.67 | 43.1 |
| 72 | 0.123 | 15,315 | 1,882 | 14,374 | 85,227 | 5.56 | 13.00 | 42.8 |
| 73 | 0.135 | 13,434 | 1,808 | 12,529 | 70,853 | 5.27 | 12.35 | 42.7 |
| 74 | 0.143 | 11,625 | 1,662 | 10,794 | 58,323 | 5.02 | 11.72 | 42.8 |
| 75 | 0.153 | 9,963 | 1,527 | 9,200 | 47,529 | 4.77 | 11.09 | 43.0 |
| 76 | 0.163 | 8,437 | 1,378 | 7,748 | 38,329 | 4.54 | 10.49 | 43.3 |
| 77 | 0.171 | 7,058 | 1,208 | 6,454 | 30,581 | 4.33 | 9.90 | 43.8 |
| 78 | 0.193 | 5,850 | 1,131 | 5,284 | 24,127 | 4.12 | 9.33 | 44.2 |
| 79 | 0.191 | 4,719 | 900 | 4,269 | 18,843 | 3.99 | 8.78 | 45.5 |
| 80 | 0.189 | 3,819 | 723 | 3,458 | 14,574 | 3.82 | 8.26 | 46.2 |
| 81 | 0.198 | 3,096 | 615 | 2,789 | 11,117 | 3.59 | 7.75 | 46.3 |
| 82 | 0.222 | 2,482 | 551 | 2,206 | 8,328 | 3.36 | 7.26 | 46.2 |
| 83 | 0.254 | 1,931 | 490 | 1,686 | 6,121 | 3.17 | 6.80 | 46.6 |
| 84 | 0.258 | 1,442 | 373 | 1,255 | 4,435 | 3.08 | 6.36 | 48.4 |
| 85 | 0.228 | 1,069 | 243 | 947 | 3,179 | 2.97 | 5.95 | 50.0 |
| 86 | 0.303 | 826 | 250 | 701 | 2,232 | 2.70 | 5.57 | 48.5 |
| 87 | 0.272 | 576 | 157 | 497 | 1,531 | 2.66 | 5.21 | 51.1 |
| 88 | 0.323 | 419 | 135 | 351 | 1,034 | 2.47 | 4.87 | 50.7 |
| 89 | 0.326 | 284 | 93 | 238 | 683 | 2.40 | 4.55 | 52.9 |
| 90 | 0.333 | 191 | 64 | 159 | 445 | 2.33 | 4.26 | 54.6 |
透析患者の生命予後に関する研究は、透析治療の改善に向けた重要な指標となります。現在の透析患者の平均余命が一般人口に対して大きなハンディを抱えていることが明らかになり、透析治療のさらなる向上が求められています。また、性別や年齢層によっても生命予後に差異が存在することがわかり、今後はこれらの要因を考慮した新たな治療方法や政策の策定が期待されます。
透析患者の生命予後が改善するためには、医療技術の進展や、患者一人ひとりの個別のニーズに応じた治療がますます重要になってくるでしょう。今後の透析治療において、患者の予後を改善するための新たなアプローチが求められる時期に差し掛かっています。
※引用:2003年 (平成15年)男性 透析患者 平均余命(生命表)、表2 2003年 (平成15年)女性 透析患者 平均余命(生命表)より一部抜粋